Le Grenier des Robins
Description de l'annonce
Gîte-Studio: Pour un séjour au calme entre le Futuroscope et le parc naturel de la Brenne, studio gîte avec possibilité d’une 2 ème chambre à l’étage d’une maison de caractère. Cuisine aménagée. Salle d’eau. WC indépendant. Entrée et cour fermée indépendantes. Prix donné avec draps non fournis. Location à la nuit, W.End, semaine….à partir de 35€ la nuit pour une personne toute charge comprise. 185€ la semaine. Proximité: 10km de la station thermale de la Roche-Posay .
Pôles touristiques: Abbaye de Fontgombault, Abbaye de St Savin et ses fresques classées à l’UNESCO, la ligne Acadienne et son musée, le Parc et la maison de la Brenne, le Zoo de la Touche, la Futuroscope à 45mn. Sur place : village médiéval classé 11e plus beau village de France, le Roc aux sorciers: frise magdalénienne, et nos remarquables ajoureuses avec leurs ouvrages exposés au musée qui leur est dédié. Belles randonnées en vue.
Nos séjours thématiques: Circuits de randonnées, escalade.
Les hébergeurs animent et organisent des randonnées sur Angles et ses environs. Natifs d’Angles et connaissant bien leur région, ils pourront vous faire partager leur expérience et leurs connaissances des chemins de randonnée à pied , en vélo ou pour faire de l’escalade et vous amener à faire régulièrement d’intéressantes découvertes. A proximité, mini-golf, tour avec portique et toboggan, table de ping-pong. Environ 20 jeux anciens en bois ( billard hollandais, table à glisser, double chinois, jeu de la grenouille etc…..) dans un chalet de 36 m2.
Disponibilité
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 € | 2 500 € | 3 500 € | 4 500 € | 5 500 € | 6 500 € | 7 500 € |
| 8 500 € | 9 500 € | 10 500 € 3 | 11 500 € 3 | 12 500 € 3 | 13 500 € 3 | 14 500 € 3 |
| 15 500 € 3 | 16 500 € 3 | 17 500 € 3 | 18 500 € 3 | 19 500 € 3 | 20 500 € 3 | 21 500 € 3 |
| 22 500 € 3 | 23 500 € 3 | 24 500 € 3 | 25 500 € 3 | 26 500 € 3 | 27 500 € 3 | 28 500 € 3 |
| 29 500 € 3 | 30 500 € 3 |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 € 3 | 2 500 € 3 | 3 500 € 3 | 4 500 € 3 | 5 500 € 3 |
||
| 6 500 € 3 | 7 500 € 3 | 8 500 € 3 | 9 500 € 3 | 10 500 € 3 | 11 500 € 3 | 12 500 € 3 |
| 13 500 € 3 | 14 500 € 3 | 15 500 € 3 | 16 500 € 3 | 17 500 € 3 | 18 500 € 3 | 19 500 € 3 |
| 20 500 € 3 | 21 500 € 3 | 22 500 € 3 | 23 500 € 3 | 24 500 € 3 | 25 500 € 3 | 26 500 € 3 |
| 27 500 € 3 | 28 500 € 3 | 29 500 € 3 | 30 500 € 3 | 31 500 € 3 |
||

